0510-88888016
以下是一份無錫地區(qū)常見的Q235B厚壁矩形管尺寸規(guī)格表:

| 規(guī)格(長×寬×壁厚) | 尺寸范圍(mm) |
|---|---|
| 20×20 | 壁厚:2.75~10 |
| 30×30 | 壁厚:2.75~10 |
| 40×40 | 壁厚:2.75~10 |
| 50×50 | 壁厚:2.75~16 |
| 60×40 | 壁厚:3~12 |
| 80×40 | 壁厚:3~12 |
| 80×60 | 壁厚:3~12 |
| 100×50 | 壁厚:3~16 |
| 100×100 | 壁厚:4.5~20 |
| 120×80 | 壁厚:3~12 |
| 150×75 | 壁厚:3~12 |
| 150×100 | 壁厚:4.5~16 |
| 200×100 | 壁厚:4.5~16 |
| 200×150 | 壁厚:4.5~16 |
| 200×200 | 壁厚:4.5~20 |
| 250×150 | 壁厚:4.5~18 |
| 300×150 | 壁厚:4.5~18 |
| 300×200 | 壁厚:4.5~20 |
| 350×200 | 壁厚:6~20 |
| 400×200 | 壁厚:6~20 |
| 400×300 | 壁厚:6~20 |
請注意,以上規(guī)格表僅供參考,實(shí)際生產(chǎn)時可能因廠家、生產(chǎn)工藝和市場需求等因素而有所不同。采購方在選擇時,應(yīng)根據(jù)具體應(yīng)用場景和需求來確定所需的尺寸規(guī)格,并與生產(chǎn)商進(jìn)行確認(rèn)。此外,Q235B厚壁矩形管的長度也可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制,常見的長度有6米、9米和12米等。